Dimensions (L/H/P) | 548*444*184mm |
---|---|
Poids | 27 kg |
Plage de température de fonctionnement ℃ | -25°C…+60℃ |
Degré de protection | IP65 |
Concept de refroidissement | Convection naturelle |
Topologie | Sans transformateur |
Afficher | Écran LCD |
Humidité | 0-95%, pas de condensationStandard |
Communication | WiFi standard ; GPRS/LAN (en option) |
Garantie | WiFi standard ; GPRS/LAN (en option) |
Communication BMS | CAN/RS485 |
Communication du compteur | RS485 |
Modèle N° | HONOR4K | HONOR5K | HONOR6K | HONOR8K | HONOR10K | HONOR12 |
Entrée (CC) | ||||||
Puissance CC maximale | 6000W | 7500W | 9000W | 12000W | 15000W | 15000W |
Tension CC maximale | 1000vd.c | |||||
Plage de tension MPPT | 200…850vd.c | |||||
Courant d’entrée max./par chaîne | 13Ax2 | |||||
Nombre de trackers MPP | 2 | |||||
Number of input string | 2 | |||||
Entrée de batterie | ||||||
Type de batterie | Li-lion | |||||
Plage de tension de la batterie | 130-700V | |||||
Courant de charge/décharge maximal | 25/25A | |||||
Stratégie de charge pour la batterie Li-ion | Auto-adaptation au BMS | |||||
Sortie (CA) | ||||||
Puissance nominale CA | 4000VA | 5000VA | 6000VA | 8000VA | 10000VA | 12000VA |
Max AC apparent power | 5000VA | 5500VA | 7000VA | 10000VA | 11000VA | 13200VA |
Max output current | 8A | 10A | 12A | 15A | 17A | 20A |
Puissance nominale de sortie CA | 50/60Hz; 400/350 | |||||
Plage de sortie CA | 45/55Hz; 280~490Vac(Adj) | |||||
Facteur de puissance | 0,8 en avance… 0,8 en retard | |||||
Facteur d’harmoniques | <3% | |||||
Type de grille | 3W/N/PE | |||||
Sortie triphasée déséquilibrée | 0~100% | 0~100% | 0~100% | 0~100% | 0~100% | 0~80% |
Sortie CA (secours) | 4000VA | 5000VA | 6000VA | 8000VA | ||
Puissance apparente max. AC | 400/380V | |||||
Tension de sortie nominale | 50/60Hz; 400/350 | |||||
THDV de sortie (@charge linéaire) | <3% | |||||
Efficacité | ||||||
Efficacité de conversion maximale | 98.0% | 98.2% | 98.2% | 98.2% | 98.2% | 98.2% |
Efficacité européenne | 97.3% | 97.3% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% |
Efficacité maximale de la batterie par rapport au courant alternatif | 97.2% | 97.2% | 97.4% | 97.4% | 97.4% | 97.4% |
Efficacité MPPT | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
Sécurité et protection | ||||||
Protection contre l’inversion de polarité CC | Oui | |||||
Disjoncteur CC | Oui | |||||
Parafoudre CC/CA | Oui | |||||
Protection contre les courants de fuite | Oui | |||||
Détection d’impédance d’isolement | Oui | |||||
Protection contre les courants résiduels | Oui | |||||
Protection contre les courts-circuits de sortie | Oui | |||||
Protection contre l’inversion de connexion de la batterie | Oui | |||||
Paramètres généraux | ||||||
Dimensions (L/H/P) | 548*444*184mm | |||||
Poids | 27kg | |||||
Plage de température de fonctionnement℃ | -25°C…+60C | |||||
Degré de protection | IP65 | |||||
Concept de refroidissement | Convection naturelle | |||||
Topologie | Sans transformateur | |||||
Afficher | LCD | |||||
Humidité | 0-95%, sans condensation | |||||
Communication | Norme WiFi ; GPRS/LAN (en option) | |||||
Garantie | Standard 5 ans ; 7/10 ans en option | |||||
Communication BMS | CAN/RS485 | |||||
Communication du compteur | RS485 | |||||
Certificats et approbations | ||||||
CQC, VDE-AR-N4105, IEC61727, IEC62116, VDE0124-AR-NO124,EN50549,IEC62109,IEC62477 |