Interrupteur CC intégré | Facultatif |
---|---|
Consommation électrique nocturne (w) (°C) | < 0.2 |
type d’isolement | IP65 selon la norme lEC60529 |
Température de fonctionnement | -25~+60 |
Concept de refroidissement | Convection naturelle |
La conception de l’onduleur solaire monophasé permet à une seule personne de l’installer facilement. L’onduleur est esthétiquement agréable, ce qui le rend idéal pour les installations domestiques. Il a une efficacité maximale de plus de 97 %. L’onduleur est protégé IP65 ainsi que plusieurs autres fonctions de protection. La plage de tension d’entrée est étendue et dispose d’une conception double MPPT avec un algorithme MMPT précis. Le WiFi et le GPRS sont des interfaces optionnelles qui peuvent être achetées séparément et installées ultérieurement à tout moment. Une application WiFi et de surveillance est disponible pour permettre à l’utilisateur de surveiller son système à distance. Cet onduleur est livré avec une garantie standard de 5 ans, mais peut être facilement mise à niveau jusqu’à 10 ans à faible coût.
Modèle N° | SONG1K | SONG1.5K | SONG2.2K | SONG3K | SONG3.6K | SONG4.4K | SONG5K | SONG6K |
Côté CC / Paramètres d’entrée | ||||||||
Puissance CC maximale (w) | 1500 | 2250 | 3300 | 4500 | 5400 | 6600 | 7500 | 7500 |
Tension CC maximale (vdc) | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Tension minimale de démarrage/arrêt du système (vdc) | 65/70 | 70/100 | 70/100 | 70/100 | 70/100 | 70/100 | 70/100 | 70/100 |
Plage de tension MPPT (Vdc) | 70~450 | 100~450 | 100~450 | 100~450 | 100~450 | 100~450 | 100~450 | 100~450 |
Courant d’entrée max. (A) | 18 | 22 | ||||||
Nombre de trackers MPP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Chaînes par tracker MPP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Paramètres côté CA / sortie | ||||||||
Puissance de sortie nominale (W) | 1000 | 1500 | 2200 | 3000 | 3600 | 4000 | 5000 | 6000 |
Puissance de sortie maximale (W) | 1100 | 1650 | 2420 | 3300 | 3600 | 3960 | 5000 | 6000 |
Tension de sortie nominale/plage (V) | 208,220,230,240/180~270 | |||||||
Fréquence/plage du réseau CA (Hz) | 50Hz,60Hz(sélection automatique)/44Hz-55Hz;54HZ-65HZ | |||||||
Courant de sortie maximal (A) | 6 | 8 | 12 | 16 | 16 | 21 | 23 | 26 |
Connexion CA (with PE) | Single phase | |||||||
Distorsion de courant (THDi) | <1.5% | <1.5% | <1.5% | <1.5% | <1.5% | <1.5% | <1.5% | <1.5% |
Facteur de puissance | ~1%(Réglable de 0,8 en avance à 0,8 en retard) | |||||||
Efficacité | ||||||||
Efficacité de conversion maximale | 97.3% | 97.3% | 97.4% | 97.5% | 97.8% | 97.8% | 97.5% | 97.6% |
Efficacité européenne | 97.0% | 97.0% | 97.1% | 97.2% | 97.3% | 97.3% | 97.2% | 97.3% |
Efficacité MPPT | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
Sécurité et protection | ||||||||
Protection contre l’inversion de polarité CC | yes | |||||||
Anti-îlotage/Surtension | yes | |||||||
Protection contre les courts-circuits | yes | |||||||
Protection contre les courants de fuite | yes | |||||||
Surveillance du réseau / Défaut de terre | yes | |||||||
surveillance côté DC/AC SPD (protégé thermiquement) | yes | |||||||
Paramètres généraux | ||||||||
Dimension (L/W/H)(mm) | 370/277/115 | 434/340/115 | ||||||
Poids (kg) | 7 | 8 | ||||||
Interrupteur CC intégré | Facultatif | |||||||
Consommation électrique nocturne (w) (°C) | < 0.2 | |||||||
type d’isolement | Sans transformateur | |||||||
Degré de protection | IP65 selon la norme lEC60529 | |||||||
Température de fonctionnement | -25~+60 | |||||||
Concept de refroidissement | Convection naturelle | |||||||
Altitude de fonctionnement (m) | < 2000m sans réduction de puissance | |||||||
Niveau de bruit acoustique (dB) | < 25 | |||||||
Afficher | Graphic LCD | |||||||
Interface de communication | WlFl standard ; RS485 (en option) | |||||||
Garantie | 5 ans ; 5/7/10 ans en option | |||||||
Certificats et approbations | ||||||||
CE-(EMC/LVD):EN(IEC)61000-11-21-3 /; EN(IEC)62109-11-2 |