Встроенный DC Преобразование | Выбор |
---|---|
Ночное энергопотребление(w) (°C) | < 0.2 |
Типы elslation | IP65 В соответствии с lEC60529 |
Рабочая температура | -25~+60 |
Концепция охлаждения | Естественная конвекция |
Однофазный солнечный инвертор спроектирован таким образом, чтобы человек мог легко установить его. Инвертор красивый и щедрый, идеально подходит для домашней установки. Его максимальная эффективность составляет более 97%. Инвертор защищен IP65 и имеет несколько других защитных функций. Входное напряжение имеет широкий диапазон и имеет двойную конструкцию MPPT с точным алгоритмом MMPT. WiFi и GPRS являются дополнительными интерфейсами, которые можно приобрести отдельно и в любое время модифицировать. Приложения WiFi и мониторинга позволяют пользователям удаленно контролировать системы. Стандартная гарантия на этот инвертор составляет 5 лет, но его можно легко обновить до 10 лет по низкой цене.
Модель No | SONG1K | SONG1.5K | SONG2.2K | SONG3K | SONG3.6K | SONG4.4K | SONG5K | SONG6K |
DC Боковые / входные параметры | ||||||||
Макс. DC Власть (w) | 1500 | 2250 | 3300 | 4500 | 5400 | 6600 | 7500 | 7500 |
Макс. DC Напряжение (vdc) | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Минимальное напряжение запуска / выключения системы (vdc) | 65/70 | 70/100 | 70/100 | 70/100 | 70/100 | 70/100 | 70/100 | 70/100 |
MPPT Диапазон напряжений(Vdc) | 70~450 | 100~450 | 100~450 | 100~450 | 100~450 | 100~450 | 100~450 | 100~450 |
Max. Входной ток (A) | 18 | 22 | ||||||
Количество MPP – трекеров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Строка для каждого MPP – трекера | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
AC Сторона / Output Parameters | ||||||||
Номинальная выходная мощность (W) | 1000 | 1500 | 2200 | 3000 | 3600 | 4000 | 5000 | 6000 |
Максимальная выходная мощность (W) | 1100 | 1650 | 2420 | 3300 | 3600 | 3960 | 5000 | 6000 |
Номинальное выходное напряжение/диапазон (V) | 208,220,230,240/180~270 | |||||||
AC частота/диапазон сетки(Hz) | 50Hz,60Hz(auto-selection)/44Hz-55Hz;54HZ-65HZ | |||||||
Максимальный выходной ток (A) | 6 | 8 | 12 | 16 | 16 | 21 | 23 | 26 |
AC Связь (Иметь PE) | Single phase | |||||||
искажение тока(THDi) | <1.5% | <1.5% | <1.5% | <1.5% | <1.5% | <1.5% | <1.5% | <1.5% |
Коэффициент мощности | ~1%(Adjustable from 0.8 leading to 0.8 lagging) | |||||||
Эффективность | ||||||||
Максимальная эффективность преобразования | 97.3% | 97.3% | 97.4% | 97.5% | 97.8% | 97.8% | 97.5% | 97.6% |
Европейская эффективность | 97.0% | 97.0% | 97.1% | 97.2% | 97.3% | 97.3% | 97.2% | 97.3% |
MPPT Эффективность | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
Безопасность и защита | ||||||||
DC защита от обратной полярности | yes | |||||||
Защита от перенапряжения/отключения | yes | |||||||
Защита от короткого замыкания | yes | |||||||
Защита тока утечки | yes | |||||||
Мониторинг сети / неисправность заземления | yes | |||||||
Мониторинг DC / AC боковой SPD (тепловая защита) | yes | |||||||
Общие параметры | ||||||||
Вэй (L//H)(mm) | 370/277/115 | 434/340/115 | ||||||
Вес (kg) | 7 | 8 | ||||||
Встроенный DC Преобразование | Optional | |||||||
Ночное энергопотребление (w) (°C) | < 0.2 | |||||||
Типы elslation | Transformerless | |||||||
Класс защиты | IP65 according to lEC60529 | |||||||
Рабочая температура | -25~+60 | |||||||
Концепция охлаждения | Natural convection | |||||||
Рабочая высота (m) | < 2000m without power derating | |||||||
Уровень акустического шума (dB) | < 25 | |||||||
Отображать | Graphic LCD | |||||||
Интерфейс связи | Standard WlFl; RS485 (optional) | |||||||
Гарантия | 5 years; 5/7/10 years for optional | |||||||
Сертификаты и одобрения | ||||||||
CE-(EMC/LVD):EN(IEC)61000-11-21-3 /; EN(IEC)62109-11-2 |