Измерение (W/H/D)(mm) | 480*476*157 |
---|---|
Масса (kg) | 16 |
Диапазон рабочих температур ℃ | -25~+60 |
Степень защиты | IP65 |
Концепция охлаждения | Умное охлаждение |
Топология | Transformerless |
Отображать | LCD |
Влажность | 0-95%,no condensation |
Коммуникация | RS485/WiFi/GPRS |
Гарантия | Стандарт 5 лет 7 и 10 лет по желанию |
Трехфазный инвертор сочетает в себе сложную технологию цифрового управления с эффективной архитектурой преобразования энергии для достижения превосходного сбора солнечной энергии и лучшей в своем классе надежности, сочетает в себе технологию цифрового управления, новый метод ввода в эксплуатацию. Ввод инвертора в эксплуатацию осуществляется напрямую через смартфон.
Модель | TON4K | TON5K | TON6K | TON8K | TON10K | TON12K | TON15K | TON17K | TON20K | TON25K |
Вход (DC) | ||||||||||
Макс. DC Власть (W) | 5500W | 6500W | 7500W | 9500W | 11500W | 18000W | 22500W | 25500W | 30000W | 30000W |
Макс. DC Напряжение (Vdc) | 1000Vd.c. | |||||||||
Минуты working Напряжение (Vdc) | 160Vd.c. | 250Vd.c. | ||||||||
MPPT Диапазон напряжений (Vdc) | 160…850Vd.c. | 200…850vd.c | ||||||||
Максимальный входной ток / каждая строка(A) | 18A/18A | 26AV26A 36A26A | ||||||||
Количество трекеров MPP | 2 | |||||||||
Номер входной строки | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
Выход (AC) | ||||||||||
AC Номинальная мощность (W) | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 17000 | 20000 | 25000 |
Макс AC полная мощность (VA) | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 11000 | 13200 | 16500 | 18700 | 22000 | 27500 |
Макс выходной ток (A) | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 23 | 25 | 30 | 36 |
Номинальный AC выход | 50/60 Hz;400 Vac | |||||||||
AC выходной диапазон | 45155 Hz;280-490 Vac (Adj) | |||||||||
Фактор силы | 0.8leading…0.8laging | |||||||||
Гармоники | < 5% | < 1.5% | ||||||||
Тип сетки | 3W/ N /PE | |||||||||
Эффективность | ||||||||||
Максимальная эффективность | 98.0% | 98.2% | 98.2% | 98.3% | 98.4% | 98.4% | 99.5% | 98.5% | 99.6% | 99.7% |
Евро эффективность | 97.5% | 97.7% | 97.7% | 98.7% | 97.9% | 97.9% | 98.0% | 98.1% | 98.1% | 98.2% |
MPPT эффективность | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 98.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
Безопасность и защита | ||||||||||
DC защита от обратной полярности | ДА | |||||||||
DC выключатель | ДА | |||||||||
DC/AC SPD | ДА | |||||||||
Защита от тока утечки | ДА | |||||||||
Определение сопротивления изоляции | ДА | |||||||||
Защита от остаточного тока | ДА | |||||||||
Общие параметры | ||||||||||
Измерение (W/H/D)(mm) | 480*476*157 | 520*510*160 | ||||||||
Масса (kg) | 16 | 23 | ||||||||
Диапазон рабочих температур °C | -25~+60 | |||||||||
Степень защиты | IP65 | |||||||||
Концепция охлаждения | Умное охлаждение | |||||||||
Топология | Безтрансформаторный | |||||||||
Отображать | LCD | |||||||||
Влажность | 0-95%,no condensation | |||||||||
Коммуникация | RS485/WiFi/GPRS | |||||||||
Гарантия | Стандарт 5 лет 7 и 10 лет по желанию | |||||||||
Сертификаты и одобрения | ||||||||||
CQC, VDE-AR-N4105, VDE0126-1-1, AS4777, IEC61727, IEC62116 |